|
|
|
|
Tallinn: Boroditš: prügivedu odavneb Tallinnas 40-50 protsenti
|
Enne riigikokku minekut viimast korda Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil osalenud abilinnapea Deniss Boroditš ütles, et nüüd on terve linn kaetud korraldatud jäätmeveoga, kusjuures prügihinnad langevad elanikele 40–50 protsenti.
Loe täpsemalt siit |
|
Postitanud Heino Kolmapäev, 30. Märts, 2011
|
|
|
Vanemad uudised
| 27. Oktoober, 2011 a |
 |
Põhjamaades odavnes elekter 39, Eestis vaid 14 protsenti (0) | | 30. August, 2011 a |
 |
Tallinna Küte tahab võlad omanikelt ühistutele tõsta (0) | | 01. August, 2011 a |
 |
Tänasest läheb elekter kallimaks (0) | | 14. Juuli, 2011 a |
 |
KredEx on eraldanud renoveerimistoetust 1,8 miljonit eurot (0) | | 12. Juuli, 2011 a |
 |
KredEx saadab ühistutele appi tasuta konsultandi (0) | | 15. Juuni, 2011 a |
 |
Ühistu laen pigistab pensionäre (0) | | 18. Mai, 2011 a |
 |
Mai lõpust muutub kinnistamisavalduste elektroonilise esitamise kord (0) | | 16. Mai, 2011 a |
 |
Kaunimaid kortermaju oodatakse konkursile (0) | | 13. Mai, 2011 a |
 |
Kuidas internet oma ühistu kasuks tööle panna? (0) | | 02. Mai, 2011 a |
 |
Osadel tallinlastel läheb juulist prügivedu oluliselt odavamaks (0) | Vanemad artiklid
|
| |
 |
Keskmised punktid: 0 Hääli: 0
|
|
|
 |
Mitu palgalist töötajat on teie ühistus?
|
|
|
|